Últimos Posts
- Inercia térmica en materiales de construcción
Sep 7, 2015 - Estudios de Seguridad y Salud y Estudios Básicos de Seguridad y Salud
Jun 4, 2015 - Vidrios con control solar
May 5, 2015 - Criterios para la redacción de estudios de seguridad y salud
May 4, 2015 - Aumentan las transacciones de obra nueva
Abr 23, 2015
- Yоu hаvе еаrnеd 31 148 Dollars. GЕТ >>> https://forms.yandex.com/cloud/65c1e6d62530c20251194cd0/?hs=3b7a9b3eb3b771106b4c7024888faf9e&
on Vidrios con control solar - Ana
on Cubiertas ajardinadas. Eficiencia energética. - Alfredo Santillán
on Estilos de trazado en AutoCAD® - David
on Estilos de trazado en AutoCAD® - Alfredo Santillán
on Estilos de trazado en AutoCAD®
Tarifas
DELINEACIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS
La tarifa para la delineación de Proyectos Básicos se regirá según la tabla 1, tarifándose según la superficie total construida de la edificación.
Tabla 1 – Proyectos Básicos
Superficie Construida | € por m² |
hasta 50 m² | 1,68 |
de 50 m² a 100 m² | 1,44 |
de 100 m² a 200 m² | 1,14 |
de 200 m² a 400 m² | 0,90 |
de 400 m² a 600 m² | 0,78 |
Superficie Construida | € por m² |
de 600 m² a 800 m² | 0,66 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,60 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,48 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,42 |
más de 4000 m² | 0,36 |
DELINEACIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN
El Proyecto de Ejecución lo compondrán los planos de instalaciones, los planos de estructura y planos de detalles constructivos. Se puede realizar el proyecto completo o por partes. A continuación se detallan las diferentes tarifas.
Tabla 2 – Proyectos de Ejecución – Instalaciones
Superficie Construida | € por m²(por instalación) |
hasta 50 m² | 0,28 |
de 50 m² a 100 m² | 0,24 |
de 100 m² a 200 m² | 0,19 |
de 200 m² a 400 m² | 0,15 |
de 400 m² a 600 m² | 0,13 |
Superficie Construida | € por m²(por instalación) |
de 600 m² a 800 m² | 0,11 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,10 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,08 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,07 |
más de 4000 m² | 0,06 |
Tabla 3.1 – Proyectos de Ejecución – Estructuras (incluyendo cálculo)
Superficie Construida | € por m² |
hasta 50 m² | 1,16 |
de 50 m² a 100 m² | 1,04 |
de 100 m² a 200 m² | 0,97 |
de 200 m² a 400 m² | 0,83 |
de 400 m² a 600 m² | 0,77 |
Superficie Construida | € por m² |
de 600 m² a 800 m² | 0,71 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,65 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,60 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,53 |
más de 4000 m² | 0,48 |
Tabla 3.2 – Proyectos de Ejecución – Estructuras (sin cálculo, montaje de planos)
Superficie Construida | € por m² |
hasta 50 m² | 0,27 |
de 50 m² a 100 m² | 0,25 |
de 100 m² a 200 m² | 0,23 |
de 200 m² a 400 m² | 0,21 |
de 400 m² a 600 m² | 0,19 |
Superficie Construida | € por m² |
de 600 m² a 800 m² | 0,17 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,15 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,13 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,11 |
más de 4000 m² | 0,09 |
Tabla 4 – Proyectos de Ejecución – Detalles Constructivos
Nº de detalles | € |
1 | 39,70 |
2 | 71,46 |
3 | 104,10 |
4 | 138,80 |
NOTA: consultar preferentemente vía correo electrónico para obtener honorarios de delineación de otros tipos de trabajos, redacción de memorias, mediciones o cualquier otro encargo no especificado en las anteriores tablas.
Los precios anteriormente descritos en las tablas no incluyen I.V.A.
Siguenos