Últimos Posts
- Inercia térmica en materiales de construcción
Sep 7, 2015 - Estudios de Seguridad y Salud y Estudios Básicos de Seguridad y Salud
Jun 4, 2015 - Vidrios con control solar
May 5, 2015 - Criterios para la redacción de estudios de seguridad y salud
May 4, 2015 - Aumentan las transacciones de obra nueva
Abr 23, 2015
- Alfredo Santillán
on Estilos de trazado en AutoCAD® - David
on Estilos de trazado en AutoCAD® - Alfredo Santillán
on Estilos de trazado en AutoCAD® - tienda tren electrico
on Maquetas arquitectónicas en impresoras 3D - Misa
on Aumentan las transacciones de obra nueva
Tarifas
DELINEACIÓN DE PROYECTOS BÁSICOS
La tarifa para la delineación de Proyectos Básicos se regirá según la tabla 1, tarifándose según la superficie total construida de la edificación.
Tabla 1 – Proyectos Básicos
Superficie Construida | € por m² |
hasta 50 m² | 2,52 |
de 50 m² a 100 m² | 2,16 |
de 100 m² a 200 m² | 1,71 |
de 200 m² a 400 m² | 1,35 |
de 400 m² a 600 m² | 1,17 |
Superficie Construida | € por m² |
de 600 m² a 800 m² | 0,99 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,90 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,72 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,63 |
más de 4000 m² | 0,54 |
DELINEACIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN
El Proyecto de Ejecución lo compondrán los planos de instalaciones, los planos de estructura y planos de detalles constructivos. Se puede realizar el proyecto completo o por partes. A continuación se detallan las diferentes tarifas.
Tabla 2 – Proyectos de Ejecución – Instalaciones
Superficie Construida | € por m²(por instalación) |
hasta 50 m² | 0,42 |
de 50 m² a 100 m² | 0,36 |
de 100 m² a 200 m² | 0,29 |
de 200 m² a 400 m² | 0,23 |
de 400 m² a 600 m² | 0,20 |
Superficie Construida | € por m²(por instalación) |
de 600 m² a 800 m² | 0,17 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,15 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,12 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,11 |
más de 4000 m² | 0,09 |
Tabla 3.1 – Proyectos de Ejecución – Estructuras (incluyendo cálculo)
Superficie Construida | € por m² |
hasta 50 m² | 1,74 |
de 50 m² a 100 m² | 1,56 |
de 100 m² a 200 m² | 1,46 |
de 200 m² a 400 m² | 1,20 |
de 400 m² a 600 m² | 1,16 |
Superficie Construida | € por m² |
de 600 m² a 800 m² | 1,07 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,98 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,90 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,80 |
más de 4000 m² | 0,72 |
Tabla 3.2 – Proyectos de Ejecución – Estructuras (sin cálculo, montaje de planos)
Superficie Construida | € por m² |
hasta 50 m² | 0,41 |
de 50 m² a 100 m² | 0,38 |
de 100 m² a 200 m² | 0,35 |
de 200 m² a 400 m² | 0,32 |
de 400 m² a 600 m² | 0,29 |
Superficie Construida | € por m² |
de 600 m² a 800 m² | 0,26 |
de 800 m² a 1000 m² | 0,23 |
de 1000 m² a 2000 m² | 0,20 |
de 2000 m² a 4000 m² | 0,17 |
más de 4000 m² | 0,14 |
Tabla 4 – Proyectos de Ejecución – Detalles Constructivos
Nº de detalles | € |
1 | 59,55 |
2 | 107,19 |
3 | 156,15 |
4 | 208,20 |
NOTA: consultar preferentemente vía correo electrónico para obtener honorarios de delineación de otros tipos de trabajos, redacción de memorias, mediciones o cualquier otro encargo no especificado en las anteriores tablas.
Los precios anteriormente descritos en las tablas no incluyen I.V.A.
Siguenos